De acordo com os custos médios e índices, segundo as áreas geográficas,de Maio de 2026, Mato Grosso possui um custo médio de R$ 2.047,96. Esse valor pode variar por cidade. Confira na tabela abaixo cada unidade da federação de acordo com o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Estado da União - Custo Médio m² em reais:
| Estado da União | Custio Médio m² em reais |
| Acre | R$ 2.281,15 |
| Santa Catarina | R$ 2.199,78 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.161,70 |
| Rondônia | R$ 2.123,43 |
| Roraima | R$ 2.114,88 |
| Paraná | R$ 2.098,17 |
| Sul | R$ 2.073,76 |
| Mato Grosso | R$ 2.047,96 |
| São Paulo | R$ 2.037,20 |
| Tocantins | R$ 2.013,21 |
| Norte | R$ 2.000,84 |
| Sudeste | R$ 1.996,07 |
| Amapá | R$ 1.992,21 |
| Distrito Federal | R$ 1.982,79 |
| Centro-Oeste | R$ 1.967,05 |
| Pará | R$ 1.963,54 |
| Brasil | R$ 1.953,08 |
| Maranhão | R$ 1.936,03 |
| Amazonas | R$ 1.929,60 |
| Goiás | R$ 1.928,17 |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.911,34 |
| Paraíba | R$ 1.907,82 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.865,30 |
| Bahia | R$ 1.853,68 |
| Piauí | R$ 1.853,37 |
| Minas Gerais | R$ 1.849,04 |
| Nordeste | R$ 1.835,10 |
| Ceará | R$ 1.832,26 |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.818,85 |
| Alagoas | R$ 1.792,18 |
| Espírito Santo | R$ 1.761,44 |
| Sergipe | R$ 1.728,05 |
| Pernambuco | R$ 1.726,51 |
Custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, maio de 2026.
Mato Grosso se manteve no 7º lugar no ranking custo médio em construção por m² com o valor de R$ R$ 2.047,96. O estado se encontra na métade mais cara para se construir no país.
Veja os 10 bairros e regiões com o m² mais caro em Cuiabá em maio de 2026, segundo o FipeZAP. Jardim Cuiabá lidera o ranking, seguido por Duque de Caxias e Ribeirão do Lipa.
O custo médio da construção civil em Mato Grosso é de R$ 2.043,35 em abril de 2026, podendo variar conforme a cidade. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) monitora os custos em cada...