De acordo com os custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, de setembro 2023 Mato Grosso possui um custo médio de R$ 1.767,30. Esse valor pode variar por cidade. Confira na tabela abaixo cada unidade da federação de acordo com o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Unidade Geográfica | Curto médio m² |
Santa Catarina | R$ 1.976,94 |
Rio de Janeiro | R$ 1.892,67 |
Acre | R$ 1.872,14 |
Roraima | R$ 1.823,16 |
Paraná | R$ 1.813,88 |
Rondônia | R$ 1.813,70 |
São Paulo | R$ 1.810,91 |
Tocantins | R$ 1.792,84 |
Distrito Federal | R$ 1.786,57 |
Amazonas | R$ 1.779,03 |
Mato Grosso | R$ 1.767,30 |
Rio Grande do Sul | R$ 1.728,72 |
Goiás | R$ 1.708,50 |
Mato Grosso do Sul | R$ 1.704,73 |
Pará | R$ 1.701,83 |
Amapá | R$ 1.675,58 |
Paraíba | R$ 1.651,48 |
Maranhão | R$ 1.633,79 |
Minas Gerais | R$ 1.612,18 |
Bahia | R$ 1.587,21 |
Rio Grande do Norte | R$ 1.580,87 |
Ceará | R$ 1.579,77 |
Pernambuco | R$ 1.578,75 |
Espírito Santo | R$ 1.578,20 |
Piauí | R$ 1.567,78 |
Alagoas | R$ 1.557,17 |
Sergipe | R$ 1.522,85 |
Custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, setembro 2023
Mato Grosso é o 11º no ranking custo médio em construção por m² com o valor de R$ 1.767,30. O estado se encontra na métade mais cara para se construir no país.
De acordo ainda com a pesquisa, o valor médio da mão de obra em séries de números-índices e variações percentuais de mão-de-obra e material, abril 2023 - setembro 2023, são:
Variável | Unidade | abril 2023 | maio 2023 | junho 2023 | julho 2023 | agosto 2023 | setembro 2023 |
Custo médio m² - componente material - moeda corrente | Reais | 1.106,17 | 1.096,75 | 1.096,78 | 1.093,58 | 1.095,25 | 1.098,31 |
Custo médio m² - componente material - número-índice | Número-índice | 967,35 | 959,13 | 959,13 | 956,35 | 957,78 | 960,46 |
Custo médio m² - componente mão-de-obra - moeda corrente | Reais | 668,99 | 668,99 | 668,99 | 668,99 | 668,99 | 668,99 |
Custo médio m² - componente mão-de-obra - número-índice | Número-índice | 1.146,85 | 1.146,85 | 1.146,85 | 1.146,85 | 1.146,85 | 1.146,85 |
Fonte: "IBGE - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil"
Descubra a Imobiliatto, a melhor imobiliária de Cuiabá! Atendimento personalizado, negociações seguras e imóveis selecionados com transparência e honestidade. Com o corretor João Victor (CRECI 12130 F), encontre a casa ou apartamento ideal. Somos a referência em soluções imobiliárias na...
O custo médio da construção civil em Mato Grosso é de R$ 1.841,50 em outubro de 2024, podendo variar conforme a cidade. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) monitora os custos em cada...