De acordo com os custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, de maio de 2024 Mato Grosso possui um custo médio de R$ 1.823,16. Esse valor pode variar por cidade. Confira na tabela abaixo cada unidade da federação de acordo com o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
| Unidade Geográfica | Custo médio m² em reais |
| Acre | R$1.942,63 |
| Alagoas | R$1.586,72 |
| Amapá | R$1.761,31 |
| Amazonas | R$1.806,96 |
| Bahia | R$1.634,86 |
| Brasil | R$1.756,01 |
| Ceará | R$1.628,21 |
| Centro-Oeste | R$1.782,38 |
| Distrito Federal | R$1.816,04 |
| Espírito Santo | R$1.596,91 |
| Goiás | R$1.742,52 |
| Maranhão | R$1.717,29 |
| Mato Grosso | R$1.823,16 |
| Mato Grosso do Sul | R$1.734,85 |
| Minas Gerais | R$1.655,29 |
| Nordeste | R$1.636,95 |
| Norte | R$1.808,48 |
| Paraná | R$1.843,52 |
| Paraíba | R$1.694,43 |
| Pará | R$1.755,33 |
| Pernambuco | R$1.573,63 |
| Piauí | R$1.644,21 |
| Rio Grande do Norte | R$1.666,68 |
| Rio Grande do Sul | R$1.744,18 |
| Rio de Janeiro | R$1.946,77 |
| Rondônia | R$1.938,90 |
| Roraima | R$1.907,90 |
| Santa Catarina | R$2.000,20 |
| Sergipe | R$1.576,57 |
| Sudeste | R$1.802,02 |
| Sul | R$1.857,70 |
| São Paulo | R$1.848,88 |
| Tocantins | R$1.862,63 |
Custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, julho de 2024
Mato Grosso é o 11º no ranking custo médio em construção por m² com o valor de R$ 1.823,16. O estado se encontra na métade mais cara para se construir no país.
Descubra quais são os bairros mais valorizados de Cuiabá no 3º trimestre de 2025, evolução das vendas, regiões em destaque e cenários para o mercado em 2026.
Descubra quanto vale seu imóvel com método: PTAM, laudo ABNT, judicial, inventário e precificação. Avaliação profissional em Cuiabá com João Victor Vieira.
Mercado Imobiliário de Cuiabá Bate Recorde no 2º Trimestre de 2025: Veja os Bairros Mais Valorizados