De acordo com os custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, de junho de 2024 Mato Grosso possui um custo médio de R$ 1.822,54. Esse valor pode variar por cidade. Confira na tabela abaixo cada unidade da federação de acordo com o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Unidade Geográfica | Reais |
Pernambuco | 1.569,48 |
Sergipe | 1.570,24 |
Alagoas | 1.576,66 |
Espírito Santo | 1.592,81 |
Ceará | 1.614,80 |
Bahia | 1.626,84 |
Piauí | 1.635,92 |
Minas Gerais | 1.653,42 |
Rio Grande do Norte | 1.659,53 |
Paraíba | 1.683,10 |
Maranhão | 1.700,26 |
Mato Grosso do Sul | 1.727,97 |
Goiás | 1.739,01 |
Rio Grande do Sul | 1.743,89 |
Pará | 1.753,09 |
Amapá | 1.755,41 |
Amazonas | 1.804,25 |
Distrito Federal | 1.810,78 |
Mato Grosso | 1.822,54 |
Paraná | 1.841,56 |
Tocantins | 1.843,07 |
São Paulo | 1.845,90 |
Roraima | 1.905,40 |
Rio de Janeiro | 1.915,98 |
Rondônia | 1.929,03 |
Acre | 1.941,72 |
Santa Catarina | 1.997,42 |
Custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, junho 2024
Mato Grosso permanece na 19º no ranking custo médio em construção por m² com o valor de R$ 1.822,54. O estado se encontra na métade mais cara para se construir no país.
Descubra a Imobiliatto, a melhor imobiliária de Cuiabá! Atendimento personalizado, negociações seguras e imóveis selecionados com transparência e honestidade. Com o corretor João Victor (CRECI 12130 F), encontre a casa ou apartamento ideal. Somos a referência em soluções imobiliárias na...
Descubra quanto você precisa ganhar para financiar o imóvel dos seus sonhos. Analisamos as faixas de renda no Brasil e as possibilidades de financiamento disponíveis, para ajudar você a planejar sua compra com base em sua renda mensal. Veja exemplos...