De acordo com os custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, de abril de 2024 Mato Grosso possui um custo médio de R$ 1.823,83. Esse valor pode variar por cidade. Confira na tabela abaixo cada unidade da federação de acordo com o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
| Unidade Geográfica | Custo médio m² em reais |
| Sergipe | R$1.549,25 |
| Pernambuco | R$1.564,52 |
| Alagoas | R$1.574,87 |
| Espírito Santo | R$1.581,43 |
| Ceará | R$1.611,66 |
| Nordeste | R$1.618,44 |
| Bahia | R$1.622,34 |
| Piauí | R$1.633,17 |
| Minas Gerais | R$1.648,61 |
| Rio Grande do Norte | R$1.652,05 |
| Maranhão | R$1.670,08 |
| Paraíba | R$1.671,41 |
| Mato Grosso do Sul | R$1.689,49 |
| Goiás | R$1.710,62 |
| Rio Grande do Sul | R$1.735,48 |
| Brasil | R$1.736,37 |
| Pará | R$1.744,44 |
| Amapá | R$1.750,17 |
| Centro-Oeste | R$1.757,56 |
| Sudeste | R$1.779,23 |
| Distrito Federal | R$1.781,12 |
| Norte | R$1.790,99 |
| Amazonas | R$1.806,97 |
| São Paulo | R$1.821,57 |
| Mato Grosso | R$1.823,83 |
| Paraná | R$1.830,16 |
| Rondônia | R$1.840,43 |
| Tocantins | R$1.842,03 |
| Sul | R$1.847,03 |
| Acre | R$1.894,79 |
| Roraima | R$1.901,89 |
| Rio de Janeiro | R$1.909,57 |
| Santa Catarina | R$1.992,16 |
Custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, abril 2024
Mato Grosso é o 25º no ranking custo médio em construção por m² com o valor de R$ 1.823,83. O estado se encontra na métade mais cara para se construir no país.
O custo médio da construção civil em Mato Grosso é de R$ 2.040,77 em fevereiro de 2026, podendo variar conforme a cidade. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) monitora os custos em cada...
O custo médio da construção civil em Mato Grosso é de R$ 2.039,88 em janeiro de 2026, podendo variar conforme a cidade. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) monitora os custos em cada...